
mean CET ranked coldest to warmest from 1659 to 2019
sorted on 26/2/2019 units: Degrees C
rank jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year rank
1 -3.1 1795 -1.9 1947 1.0 1674 4.7 1701 8.5 1698 11.5 1675 13.4 1816 12.9 1912 10.5 1674 5.3 1740 2.3 1782 -0.8 1890 6.86 1740 1
2 -3.0 1684 -1.8 1895 1.2 1785 4.7 1837 8.6 1740 11.8 1909 13.5 1695 13.0 1694 10.5 1675 6.4 1817 2.8 1915 -0.7 2010 7.29 1695 2
3 -2.9 1814 -1.7 1855 1.8 1748 5.2 1782 8.7 1817 11.8 1916 13.5 1802 13.0 1695 10.5 1694 6.5 1683 2.9 1807 -0.5 1676 7.44 1879 3
4 -2.8 1740 -1.6 1740 1.9 1883 5.2 1809 8.8 1855 11.8 1972 13.6 1879 13.3 1725 10.5 1807 6.5 1692 3.0 1684 -0.3 1788 7.67 1694 4
5 -2.1 1963 -1.1 1986 2.0 1667 5.4 1743 8.9 1879 11.9 1749 13.7 1888 13.5 1674 10.6 1703 6.9 1896 3.1 1851 -0.3 1796 7.67 1698 5
6 -2.0 1716 -1.0 1684 2.0 1845 5.4 1770 8.9 1885 12.0 1689 13.7 1922 13.5 1683 10.7 1952 7.0 1676 3.2 1862 -0.3 1878 7.73 1692 6
7 -1.6 1776 -0.7 1963 2.1 1786 5.4 1799 8.9 1902 12.0 1698 13.8 1725 13.5 1844 11.0 1672 7.0 1688 3.2 1910 -0.2 1874 7.78 1814 7
8 -1.5 1709 -0.2 1956 2.1 1789 5.4 1917 9.0 1692 12.1 1991 13.8 1840 13.5 1845 11.0 1687 7.1 1880 3.3 1740 0.3 1784 7.85 1784 8
9 -1.5 1838 0.0 1692 2.3 1837 5.5 1688 9.0 1693 12.2 1705 13.8 1841 13.5 1956 11.0 1691 7.1 1887 3.3 1746 0.3 1981 7.86 1688 9
10 -1.5 1881 0.1 1942 2.5 1747 5.5 1695 9.0 1694 12.2 1725 13.9 1919 13.6 1817 11.1 1840 7.1 1892 3.3 1786 0.4 1844 7.88 1675 10
rank jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year rank
11 -1.4 1940 0.4 1765 2.5 1770 5.5 1696 9.0 1695 12.2 1745 14.0 1674 13.6 1848 11.1 1912 7.1 1895 3.3 1919 0.5 1673 7.89 1816 11
12 -1.0 1695 0.4 1785 2.7 1784 5.5 1713 9.0 1782 12.2 1814 14.0 1685 13.6 1860 11.2 1860 7.1 1905 3.3 1923 0.5 1678 7.92 1799 12
13 -0.9 1780 0.4 1838 2.7 1892 5.5 1771 9.1 1756 12.2 1977 14.0 1713 13.6 1885 11.2 1877 7.2 1808 3.4 1815 0.5 1683 7.92 1860 13
14 -0.8 1763 0.4 1929 2.7 2013 5.5 1812 9.1 1877 12.3 1821 14.0 1965 13.6 1920 11.3 1829 7.2 1842 3.4 1871 0.5 1846 7.95 1684 14
15 -0.7 1879 0.5 1695 2.8 1701 5.5 1922 9.1 1996 12.3 1823 14.1 1817 13.6 1922 11.3 1986 7.3 1881 3.5 1676 0.6 1870 8.05 1697 15
16 -0.6 1784 0.5 1697 2.8 1729 5.7 1784 9.2 1810 12.3 1860 14.1 1823 13.7 1830 11.4 1803 7.4 1778 3.5 1679 0.7 1879 8.05 1782 16
17 -0.4 1979 0.5 1698 2.8 1962 5.7 1879 9.2 1814 12.4 1907 14.1 1907 13.7 1986 11.4 1845 7.4 1919 3.5 1878 1.0 1680 8.09 1855 17
18 -0.3 1820 0.6 1853 2.9 1807 5.8 1702 9.2 1894 12.4 1971 14.1 1920 13.8 1737 11.5 1673 7.5 1673 3.6 1925 1.1 1742 8.10 1838 18
19 -0.2 1830 0.7 1827 2.9 1814 5.8 1808 9.2 1923 12.5 1923 14.2 1758 13.9 1785 11.5 1685 7.5 1694 3.7 1739 1.1 1791 8.12 1674 19
20 -0.1 1823 0.8 1795 2.9 1865 5.8 1986 9.3 1741 12.6 1927 14.2 1812 13.9 1816 11.5 1692 7.5 1701 3.9 1705 1.2 1950 8.17 1691 20
rank jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year rank
21 0.0 1660 0.9 1845 3.0 1675 5.9 1860 9.3 1751 12.7 1830 14.2 1862 13.9 1881 11.5 1695 7.5 1786 3.9 1756 1.3 1799 8.18 1829 21
22 0.0 1667 0.9 1917 3.0 1684 6.0 1908 9.4 1755 12.7 1862 14.2 1910 14.0 1672 11.5 1696 7.5 1840 3.9 1765 1.3 1840 8.18 1892 22
23 0.0 1694 1.0 1663 3.0 1693 6.1 1790 9.4 1821 12.7 1985 14.2 1954 14.0 1784 11.5 1847 7.5 1885 3.9 1816 1.3 1853 8.21 1812 23
24 0.0 1698 1.0 1665 3.0 1709 6.1 1838 9.4 1856 12.8 1740 14.3 1845 14.1 1888 11.5 1925 7.5 1917 4.0 1688 1.4 1819 8.24 1888 24
25 0.1 1767 1.0 1670 3.1 1746 6.2 1793 9.4 1887 12.8 1767 14.3 1892 14.1 1890 11.5 1931 7.6 1782 4.0 1697 1.4 1829 8.27 1786 25
26 0.2 1895 1.0 1691 3.1 1771 6.2 1887 9.4 1941 12.8 1816 14.4 1767 14.1 1891 11.6 1863 7.8 1703 4.0 1698 1.5 1715 8.29 1665 26
27 0.3 1757 1.0 1969 3.1 1867 6.2 1888 9.5 1690 12.8 1843 14.5 1842 14.1 1924 11.6 1894 7.8 1746 4.0 1750 1.5 1798 8.30 1845 27
28 0.3 1815 1.2 1755 3.1 1888 6.2 1891 9.5 1721 12.8 1871 14.5 1860 14.2 1782 11.7 1768 7.8 1784 4.1 1819 1.5 1801 8.30 1887 28
29 0.3 1829 1.2 1955 3.2 1808 6.3 1748 9.5 1845 12.8 1987 14.5 1883 14.2 1864 11.7 1786 7.8 1852 4.1 1879 1.5 1860 8.38 1673 29
30 0.4 1826 1.2 1979 3.2 1917 6.3 1780 9.5 1891 12.9 1841 14.5 1890 14.2 1894 11.7 1793 7.8 1974 4.1 1985 1.6 1728 8.38 1716 30
rank jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year rank
31 0.4 1945 1.4 1746 3.2 1955 6.3 1936 9.6 1799 12.9 1879 14.6 1851 14.3 1771 11.7 1836 7.8 1992 4.2 1861 1.6 1822 8.38 1742 31
32 0.5 1681 1.4 1784 3.3 1783 6.4 1699 9.6 1869 12.9 1928 14.6 1909 14.3 1812 11.7 1972 7.9 1762 4.2 1952 1.6 1859 8.40 1823 32
33 0.5 1685 1.4 1814 3.3 1855 6.4 1700 9.6 1876 13.0 1659 14.6 1913 14.3 1829 11.8 1792 7.9 1843 4.3 1751 1.6 1933 8.41 1853 33
34 0.5 1689 1.5 1672 3.3 1887 6.4 1740 9.7 1766 13.0 1677 14.6 1915 14.3 1833 11.8 1816 7.9 1850 4.3 1813 1.7 1765 8.45 1678 34
35 0.5 1871 1.5 1673 3.3 1916 6.4 1772 9.7 1872 13.0 1680 14.7 1754 14.3 1896 11.8 1873 7.9 1888 4.3 1858 1.7 1812 8.47 1693 35
36 0.5 1941 1.5 1679 3.3 1969 6.4 1839 9.7 1955 13.0 1687 14.7 1796 14.3 1902 11.8 1887 8.0 1675 4.3 1896 1.8 1726 8.47 1751 36
37 0.6 1774 1.5 1681 3.4 1754 6.4 1849 9.8 1968 13.0 1688 14.7 1877 14.3 1903 11.9 1704 8.0 1689 4.4 1702 1.8 1830 8.49 1683 37
38 0.6 1842 1.5 1688 3.4 1799 6.4 1903 9.9 1816 13.0 1694 14.7 1902 14.3 1907 11.9 1705 8.1 1758 4.4 1742 1.8 1892 8.51 1891 38
39 0.7 1766 1.5 1751 3.4 1853 6.4 1941 9.9 1837 13.0 1695 14.7 1980 14.3 1963 11.9 1758 8.1 1796 4.4 1764 1.8 1962 8.52 1667 39
40 0.7 1850 1.5 1886 3.5 1688 6.5 1678 9.9 1873 13.0 1696 14.7 1988 14.4 1799 11.9 1830 8.1 1813 4.4 1780 1.9 1807 8.52 1696 40
rank jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year rank
41 0.8 1768 1.5 1902 3.5 1694 6.5 1680 9.9 1899 13.0 1697 14.8 1735 14.4 1811 11.9 1909 8.1 1814 4.4 1826 1.9 1886 8.52 1840 41
42 0.8 1985 1.5 1991 3.5 1695 6.5 1682 9.9 1935 13.0 1720 14.8 1821 14.4 1823 11.9 1918 8.1 1820 4.4 1887 1.9 1916 8.52 1963 42
43 0.8 1987 1.6 1844 3.5 1696 6.5 1684 9.9 1975 13.0 1812 14.8 1843 14.4 1931 12.0 1676 8.1 1926 4.5 1675 2.0 1659 8.53 1770 43
44 0.9 1880 1.7 1766 3.5 1698 6.5 1687 9.9 1984 13.0 1903 14.8 1858 14.5 1675 12.0 1684 8.2 1757 4.5 1677 2.0 1665 8.53 1919 44
45 0.9 1942 1.7 1860 3.5 1721 6.5 1691 10.0 1663 13.1 1769 14.8 1875 14.5 1682 12.0 1688 8.2 1769 4.5 1683 2.0 1669 8.55 1765 45
46 1.0 1663 1.7 1983 3.5 1812 6.5 1693 10.0 1665 13.1 1770 14.8 1978 14.5 1685 12.0 1693 8.2 1797 4.5 1713 2.0 1677 8.55 1917 46
47 1.0 1665 1.8 1748 3.6 1700 6.5 1710 10.0 1667 13.1 1882 14.9 1743 14.5 1686 12.0 1697 8.2 1805 4.5 1787 2.0 1976 8.56 1689 47
48 1.0 1669 1.8 1858 3.6 1788 6.5 1978 10.0 1668 13.1 1946 14.9 1790 14.5 1697 12.1 1833 8.2 1912 4.5 1795 2.1 1804 8.56 1820 48
49 1.0 1679 1.8 1873 3.6 1919 6.6 1742 10.0 1677 13.1 1956 14.9 1815 14.5 1813 12.1 1882 8.2 1922 4.5 1829 2.1 1927 8.58 1755 49
50 1.0 1691 1.8 1888 3.6 1937 6.6 1816 10.0 1691 13.2 1792 14.9 1839 14.5 1850 12.1 1897 8.2 1939 4.5 1860 2.2 1732 8.58 1771 50
rank jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year rank
51 1.0 1697 1.9 1772 3.6 1947 6.6 1847 10.0 1699 13.2 1795 14.9 1853 14.5 1879 12.1 1974 8.3 1704 4.5 1965 2.2 1740 8.58 1785 51
52 1.0 1771 1.9 1782 3.7 1762 6.6 1989 10.0 1714 13.2 1805 14.9 1867 14.5 1962 12.2 1742 8.3 1751 4.6 1753 2.2 1808 8.58 1881 52
53 1.1 1723 1.9 1843 3.7 1900 6.7 1739 10.0 1767 13.2 1852 15.0 1660 14.6 1751 12.2 1771 8.3 1763 4.6 1762 2.2 1899 8.58 1885 53
54 1.1 1726 1.9 1919 3.7 1909 6.7 1744 10.0 1770 13.2 1854 15.0 1661 14.6 1755 12.2 1778 8.3 1799 4.6 1789 2.2 1961 8.59 1909 54
55 1.1 1841 1.9 1968 3.7 1958 6.7 1754 10.0 1866 13.2 1869 15.0 1662 14.6 1810 12.2 1790 8.3 1829 4.6 1796 2.3 1815 8.60 1700 55
56 1.2 1729 2.0 1674 3.7 1970 6.7 1756 10.0 1874 13.2 1888 15.0 1663 14.6 1836 12.2 1885 8.4 1734 4.6 1809 2.3 1917 8.60 1844 56
57 1.2 1772 2.0 1675 3.8 1840 6.7 1823 10.0 1897 13.2 1981 15.0 1672 14.6 1839 12.2 1888 8.4 1755 4.6 1838 2.3 1995 8.61 1962 57
58 1.2 1811 2.0 1678 3.8 1869 6.7 1829 10.0 1979 13.3 1702 15.0 1675 14.6 1841 12.2 1922 8.4 1823 4.6 1921 2.4 1855 8.63 1663 58
59 1.2 1833 2.0 1682 3.8 1891 6.7 1918 10.1 1772 13.3 1735 15.0 1681 14.6 1862 12.3 1820 8.4 1868 4.6 1993 2.5 1679 8.64 1713 59
60 1.2 1867 2.0 1683 3.9 1699 6.7 1970 10.1 1850 13.3 1855 15.0 1682 14.6 1908 12.3 1850 8.4 1872 4.7 1727 2.5 1694 8.66 1746 60
rank jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year rank
61 1.3 1848 2.0 1709 3.9 1740 6.8 1731 10.1 1951 13.3 1904 15.0 1692 14.6 1954 12.3 1853 8.5 1671 4.7 1755 2.5 1696 8.66 1766 61
62 1.3 1891 2.0 1711 3.9 1755 6.8 1749 10.1 1987 13.3 1918 15.0 1693 14.6 1985 12.3 1965 8.5 1677 4.7 1797 2.5 1697 8.69 1725 62
63 1.3 1929 2.0 1721 3.9 1764 6.8 1752 10.2 1763 13.3 1929 15.0 1694 14.6 1993 12.4 1773 8.5 1678 4.7 1798 2.5 1759 8.69 1807 63
64 1.4 1744 2.1 1780 3.9 1795 6.8 1806 10.2 1792 13.4 1819 15.0 1698 14.7 1739 12.4 1822 8.5 1690 4.7 1814 2.5 1817 8.70 1767 64
65 1.4 2010 2.1 1816 3.9 1816 6.8 1929 10.2 1805 13.4 1824 15.0 1700 14.7 1740 12.4 1839 8.5 1707 4.7 1870 2.6 1777 8.70 1895 65
66 1.5 1672 2.1 1821 3.9 1833 6.8 1951 10.2 1839 13.4 1892 15.0 1702 14.7 1756 12.4 1892 8.5 1708 4.8 1774 2.6 1887 8.70 1922 66
67 1.5 1678 2.1 1985 4.0 1678 6.8 1983 10.2 1898 13.4 1954 15.0 1708 14.7 1814 12.4 1905 8.5 1993 4.8 1775 2.6 1963 8.71 1795 67
68 1.5 1718 2.2 1731 4.0 1681 6.9 1746 10.2 1926 13.5 1671 15.0 1710 14.7 1820 12.4 1993 8.6 1724 4.8 1801 2.7 1745 8.71 1839 68
69 1.5 1789 2.2 1800 4.0 1692 6.9 1804 10.3 1729 13.5 1674 15.0 1717 14.7 1853 12.5 1706 8.6 1789 4.8 1805 2.7 1783 8.72 1813 69
70 1.6 1802 2.2 1830 4.0 1720 6.9 1818 10.3 1752 13.5 1690 15.0 1722 14.7 1866 12.5 1716 8.6 1836 4.8 1856 2.8 1764 8.72 1830 70
rank jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year rank
71 1.6 1831 2.3 1729 4.0 1800 6.9 1924 10.3 1773 13.5 1692 15.0 1724 14.7 1889 12.5 1738 8.6 1873 4.8 1859 2.8 1782 8.73 1764 71
72 1.6 1897 2.3 1745 4.1 1742 6.9 1932 10.3 1796 13.5 1713 15.0 1755 14.7 1905 12.5 1764 8.6 1889 4.8 1867 2.8 1785 8.74 1709 72
73 1.6 1917 2.3 1777 4.1 1782 6.9 1956 10.3 1854 13.5 1793 15.0 1786 14.7 1941 12.5 1774 8.6 1981 4.8 1901 2.8 1786 8.74 1886 73
74 1.6 1959 2.3 1864 4.1 1901 7.0 1659 10.3 1886 13.5 1856 15.0 1813 14.7 1946 12.5 1794 8.7 1785 4.8 1909 2.8 1813 8.75 1681 74
75 1.7 1741 2.3 1865 4.1 1924 7.0 1663 10.3 1900 13.5 1890 15.0 1861 14.7 1966 12.5 1797 8.7 1841 4.9 1812 2.8 1925 8.75 1701 75
76 1.7 1799 2.3 1875 4.1 1951 7.0 1665 10.3 1957 13.5 1894 15.0 1966 14.8 1809 12.5 1813 8.8 1792 4.9 1854 2.8 1935 8.75 1705 76
77 1.7 1827 2.3 1901 4.1 1987 7.0 1667 10.3 1962 13.5 1944 15.0 1968 14.8 1827 12.5 1823 8.8 1899 4.9 1868 2.8 1952 8.75 1841 77
78 1.7 1861 2.4 1728 4.2 1726 7.0 1669 10.3 1983 13.5 1948 15.1 1809 14.8 1951 12.5 1837 8.8 1931 4.9 1905 2.9 1756 8.76 1679 78
79 1.8 1794 2.4 1841 4.2 1741 7.0 1672 10.4 1748 13.5 2012 15.1 1829 14.9 1882 12.5 1856 8.8 1932 4.9 1942 2.9 1869 8.76 1890 79
80 1.8 1803 2.4 1847 4.2 1766 7.0 1673 10.4 1783 13.6 1700 15.1 1891 14.9 1965 12.5 1904 8.8 1952 5.0 1659 2.9 1996 8.78 1677 80
rank jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year rank
81 1.9 1731 2.5 1700 4.2 1793 7.0 1675 10.4 1843 13.6 1754 15.1 1940 14.9 1979 12.5 1910 8.9 1700 5.0 1673 3.0 1662 8.78 1756 81
82 1.9 1742 2.5 1701 4.2 1796 7.0 1679 10.4 1851 13.6 1777 15.1 1960 14.9 2014 12.5 1923 8.9 1705 5.0 1689 3.0 1666 8.78 1810 82
83 1.9 1760 2.5 1717 4.2 1839 7.0 1697 10.4 1861 13.6 1797 15.1 1962 15.0 1661 12.5 1927 8.9 1737 5.0 1691 3.0 1667 8.79 1748 83
84 1.9 1777 2.5 1930 4.2 1886 7.0 1719 10.4 1880 13.6 1813 15.2 1753 15.0 1662 12.5 1944 8.9 1743 5.0 1692 3.0 1670 8.80 1744 84
85 1.9 1778 2.5 1996 4.2 1931 7.0 1877 10.4 1967 13.6 1820 15.2 1784 15.0 1663 12.5 1957 8.9 1764 5.0 1700 3.0 1681 8.81 1769 85
86 1.9 1813 2.6 1773 4.3 1797 7.0 1973 10.4 2013 13.6 1863 15.2 1795 15.0 1665 12.6 1751 8.9 1770 5.0 1803 3.0 1688 8.81 1986 86
87 2.0 1692 2.6 1900 4.3 1829 7.1 1729 10.5 1675 13.6 1864 15.2 1799 15.0 1677 12.6 1879 8.9 1791 5.1 1759 3.0 1693 8.82 1672 87
88 2.0 1704 2.6 1936 4.3 1898 7.1 1741 10.5 1676 13.6 1886 15.2 1810 15.0 1678 12.6 1962 8.9 1835 5.1 1802 3.0 1708 8.83 1699 88
89 2.0 1809 2.6 1940 4.3 1904 7.1 1751 10.5 1680 13.6 1898 15.2 1863 15.0 1680 12.6 2015 8.9 1875 5.1 1937 3.0 1716 8.84 1676 89
90 2.1 1781 2.6 1954 4.3 1908 7.1 1855 10.5 1681 13.6 1926 15.2 1871 15.0 1687 12.7 1808 8.9 1879 5.2 1825 3.0 1751 8.85 1745 90
rank jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year rank
91 2.1 1805 2.7 1769 4.3 1964 7.1 1889 10.5 1688 13.6 1990 15.2 1882 15.0 1688 12.7 1809 8.9 1964 5.2 1837 3.0 1906 8.85 1837 91
92 2.1 1865 2.7 1818 4.4 1705 7.1 1890 10.5 1696 13.6 2013 15.2 1895 15.0 1690 12.7 1838 9.0 1664 5.2 1841 3.0 1937 8.85 1979 92
93 2.1 1886 2.8 1754 4.4 1745 7.1 1897 10.5 1708 13.7 1766 15.2 1930 15.0 1692 12.7 1851 9.0 1665 5.2 1853 3.0 1968 8.86 1808 93
94 2.2 1703 2.8 1799 4.4 1772 7.1 1919 10.5 1713 13.7 1784 15.2 1938 15.0 1693 12.7 1871 9.0 1667 5.2 1893 3.1 1779 8.86 2010 94
95 2.2 1753 2.8 1808 4.4 1856 7.2 1724 10.5 1716 13.7 1802 15.2 1961 15.0 1698 12.7 1876 9.0 1674 5.2 1904 3.1 1811 8.87 1659 95
96 2.2 1755 2.8 1870 4.5 1679 7.2 1758 10.5 1722 13.7 1803 15.2 1963 15.0 1699 12.7 1881 9.0 1686 5.2 1988 3.1 1816 8.87 1754 96
97 2.2 1810 2.8 1907 4.5 1682 7.2 1764 10.5 1803 13.7 1809 15.2 1970 15.0 1700 12.7 1919 9.0 1691 5.2 2010 3.1 1835 8.87 1864 97
98 2.2 1847 2.8 1978 4.5 1687 7.2 1777 10.5 1838 13.7 1881 15.2 1974 15.0 1711 12.7 1954 9.0 1695 5.3 1724 3.1 1946 8.87 1956 98
99 2.2 1893 2.8 2010 4.5 1690 7.2 1836 10.5 1906 13.7 1962 15.2 1993 15.0 1712 12.7 1994 9.0 1696 5.3 1770 3.1 2009 8.88 1836 99
100 2.2 1933 2.9 1744 4.5 1713 7.2 1884 10.5 1907 13.7 1978 15.2 2007 15.0 1713 12.8 1700 9.0 1697 5.3 1773 3.2 1739 8.88 1902 100
rank jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year rank
101 2.2 1947 2.9 1804 4.5 1716 7.2 1966 10.5 1932 13.8 1756 15.2 2011 15.0 1714 12.8 1725 9.0 1698 5.3 1836 3.2 1757 8.88 1907 101
102 2.3 1792 2.9 1889 4.5 1717 7.2 1977 10.5 1972 13.8 1765 15.3 1723 15.0 1715 12.8 1728 9.0 1720 5.3 1855 3.2 1780 8.89 1680 102
103 2.3 1892 2.9 1909 4.5 1818 7.2 2012 10.6 1702 13.8 1880 15.3 1730 15.0 1720 12.8 1733 9.0 1721 5.3 1884 3.2 1939 8.89 1817 103
104 2.3 1980 2.9 1932 4.5 1876 7.3 1767 10.6 1736 13.8 1922 15.3 1740 15.0 1722 12.8 1744 9.0 1973 5.4 1800 3.3 1724 8.90 1985 104
105 2.4 1732 2.9 1970 4.5 1885 7.3 1881 10.6 1742 13.8 1955 15.3 1751 15.0 1745 12.8 1769 9.0 1980 5.4 1810 3.3 1766 8.91 1721 105
106 2.4 1855 2.9 2018 4.5 1996 7.3 1892 10.6 1778 13.8 1964 15.3 1763 15.0 1750 12.8 1783 9.1 1728 5.4 1875 3.3 1767 8.93 1789 106
107 2.4 1864 3.0 1707 4.6 1778 7.3 1905 10.6 1791 13.8 1980 15.3 1770 15.0 1769 12.8 1787 9.1 1733 5.4 1880 3.3 1800 8.94 1690 107
108 2.4 1887 3.0 1716 4.6 1824 7.3 1906 10.6 1802 13.8 2011 15.3 1777 15.0 1793 12.8 1814 9.1 1780 5.4 1967 3.3 1889 8.95 1763 108
109 2.5 1710 3.0 1718 4.6 1922 7.3 1910 10.6 1852 13.9 1703 15.3 1791 15.0 1960 12.8 1848 9.1 1819 5.4 1969 3.3 1903 8.95 1768 109
110 2.5 1746 3.0 1981 4.7 1724 7.3 1953 10.6 1863 13.9 1764 15.3 1792 15.0 1978 12.8 1866 9.1 1915 5.5 1682 3.3 1969 8.96 1670 110
rank jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year rank
111 2.5 1748 3.1 1736 4.7 1767 7.4 1787 10.6 1883 13.9 1768 15.3 1856 15.1 1786 12.8 1889 9.2 1742 5.5 1694 3.4 1730 8.96 1809 111
112 2.5 1769 3.1 1752 4.7 1768 7.4 1789 10.6 1963 13.9 1787 15.3 1889 15.1 1824 12.8 1902 9.2 1748 5.5 1695 3.4 1849 8.96 1915 112
113 2.5 1908 3.1 1823 4.7 1804 7.4 1797 10.6 1977 13.9 1796 15.3 1898 15.1 1838 12.8 1928 9.2 1750 5.5 1696 3.4 1867 8.97 1757 113
114 2.5 1997 3.1 1879 4.7 1820 7.4 1824 10.7 1750 13.9 1800 15.3 1903 15.1 1865 12.8 1940 9.2 1760 5.5 1716 3.4 1901 8.98 1758 114
115 2.6 1758 3.1 1890 4.7 1844 7.4 1851 10.7 1757 13.9 1847 15.3 1916 15.1 1874 12.9 1776 9.2 1765 5.5 1717 3.4 1928 8.98 1802 115
116 2.6 1808 3.1 1906 4.7 1850 7.4 1958 10.7 1824 13.9 1849 15.3 1924 15.1 1900 12.9 1799 9.2 1767 5.5 1718 3.5 1674 8.99 1687 116
117 2.6 1812 3.1 1965 4.7 1860 7.4 1969 10.7 1888 13.9 1874 15.3 1931 15.1 1904 12.9 1852 9.2 1768 5.5 1784 3.5 1691 8.99 1965 117
118 2.6 1857 3.2 1771 4.7 1864 7.5 1671 10.7 1930 13.9 1883 15.3 1936 15.1 1948 12.9 1859 9.2 1771 5.5 1842 3.5 1692 9.00 1805 118
119 2.6 1955 3.2 1778 4.7 1870 7.5 1674 10.7 1938 13.9 1885 15.4 1748 15.1 1972 12.9 1870 9.2 1800 5.5 1864 3.5 1698 9.02 1669 119
120 2.6 1982 3.2 1820 4.7 1879 7.5 1676 10.7 1946 13.9 1901 15.4 1789 15.2 1757 12.9 1893 9.2 1844 5.5 1918 3.5 1707 9.02 1776 120
rank jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year rank
121 2.7 1786 3.2 1881 4.7 1889 7.5 1677 10.7 1994 13.9 1902 15.4 1806 15.2 1764 12.9 1908 9.2 1849 5.5 1936 3.5 1709 9.02 1796 121
122 2.7 1816 3.2 1994 4.7 1932 7.5 1692 10.7 2010 13.9 1912 15.4 1836 15.2 1776 12.9 1932 9.2 1955 5.5 1962 3.5 1719 9.02 1870 122
123 2.7 1837 3.2 2013 4.7 1979 7.5 1694 10.8 1725 13.9 1924 15.4 1844 15.2 1822 12.9 1950 9.2 2003 5.6 1699 3.5 1744 9.02 1889 123
124 2.7 1946 3.3 1704 4.7 1980 7.5 1698 10.8 1744 13.9 1969 15.4 1849 15.2 1847 12.9 1963 9.3 1766 5.6 1768 3.5 1774 9.02 1904 124
125 2.7 1952 3.3 1725 4.7 1984 7.5 1712 10.8 1776 13.9 1974 15.4 1854 15.2 1854 13.0 1659 9.3 1775 5.6 1785 3.5 1943 9.02 1931 125
126 2.8 1701 3.3 1783 4.7 1985 7.5 1714 10.8 1844 13.9 1979 15.4 1918 15.2 1877 13.0 1660 9.3 1803 5.6 1799 3.5 2008 9.03 1797 126
127 2.8 1705 3.3 1924 4.8 1744 7.5 1717 10.8 1858 13.9 1999 15.5 1673 15.2 1892 13.0 1661 9.3 1812 5.6 1820 3.6 1699 9.03 1867 127
128 2.8 1706 3.3 1984 4.8 1866 7.5 1718 10.8 1905 13.9 2008 15.5 1683 15.2 1910 13.0 1662 9.3 1839 5.6 1831 3.6 1701 9.03 1873 128
129 2.8 1793 3.4 1699 4.8 1934 7.5 1720 10.8 1914 14.0 1660 15.5 1687 15.2 1913 13.0 1663 9.3 1867 5.6 1874 3.6 1704 9.04 1717 129
130 2.8 1800 3.4 1786 4.8 1975 7.5 1722 10.8 1915 14.0 1661 15.5 1688 15.2 1923 13.0 1664 9.3 1877 5.6 1891 3.6 1727 9.04 1883 130
rank jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year rank
131 2.8 1807 3.4 1803 4.8 1976 7.5 1745 10.8 1991 14.0 1663 15.5 1689 15.2 1974 13.0 1665 9.3 1894 5.6 1933 3.6 1754 9.05 1682 131
132 2.8 1839 3.4 1832 4.9 1757 7.5 1753 10.8 2015 14.0 1665 15.5 1690 15.2 1977 13.0 1667 9.3 1911 5.6 1966 3.6 1762 9.06 1929 132
133 2.8 1977 3.4 1904 4.9 1810 7.5 1765 10.9 1701 14.0 1668 15.5 1691 15.2 1988 13.0 1677 9.3 1918 5.6 2016 3.6 1770 9.06 1940 133
134 2.9 1779 3.4 1952 4.9 1838 7.5 1857 10.9 1735 14.0 1670 15.5 1696 15.3 1762 13.0 1679 9.3 1944 5.7 1754 3.6 1802 9.07 1704 134
135 2.9 1835 3.5 1671 4.9 1858 7.5 1859 10.9 1774 14.0 1681 15.5 1697 15.3 1763 13.0 1682 9.4 1699 5.7 1758 3.6 1805 9.07 1815 135
136 2.9 1885 3.5 1677 4.9 1877 7.5 1861 10.9 1793 14.0 1682 15.5 1709 15.3 1765 13.0 1683 9.4 1725 5.7 1760 3.6 1810 9.07 1871 136
137 2.9 1919 3.5 1680 4.9 1925 7.5 1902 10.9 1795 14.0 1708 15.5 1711 15.3 1815 13.0 1686 9.4 1744 5.7 1769 3.6 1818 9.08 1671 137
138 2.9 1954 3.5 1685 4.9 1971 7.5 1911 10.9 1812 14.0 1715 15.5 1715 15.3 1818 13.0 1689 9.4 1747 5.7 1779 3.6 1871 9.08 1987 138
139 2.9 1966 3.5 1710 4.9 1986 7.5 1925 10.9 1832 14.0 1716 15.5 1716 15.3 1828 13.0 1690 9.4 1756 5.7 1843 3.6 1944 9.09 1703 139
